CSLLC își propune să promoveze cultura, literatura și cercetarea din domeniul științelor umaniste, să inițieze și să angreneze membrii și colaboratorii săi în programe de cercetare fundamentală, aplicativă și creativă. Tematica din planul multianual de cercetare (2020–2024) vizează teme sau domenii insuficient sau parțial investigate la nivel local, național și internațional, atât sub aspect intercultural, cât şi interdisciplinar, din aria de interes a istoriei și teoriei literaturii, a lingvisticii sau a inter- /transculturalității. CSLLC sprijină publicaţiile din Facultatea de Litere şi Arte, desfăşurarea de proiecte de cercetare cu tematică comună şi diseminarea rezultatelor în mediul academic şi social. CSLLC organizează anual cenacluri literare și conferinţe axate pe teme de literatură, lingvistică, comunicare, cultură şi traduceri. CSLLC a rezultat din fuziunea în 2017 a două centre din Facultatea de Litere și Arte – Centrul de Cercetări Filologice și Interculturale (fondat în 2005) şi Centrul de Cercetări Anglo-Americane şi Germanistice (fondat în 2005). Măsurile de relansare şi eficientizare a CSLLC au vizat restructurarea centrului pe trei compartimente (conform denumirii centrului) și stabilirea de arii şi teme de cercetare prioritare. Centrul de studii lingvistice, literare și culturale (CSLLC) din Facultatea de Litere și Arte este deschis atât cadrelor didactice, doctoranzilor din Facultatea de Litere şi Arte, cât şi specialiştilor de la instituţii din ţară şi străinătate.
La fel ca toate celelalte centre de cercetare din ULBS, CSLLC (https://litere.ulbsibiu.ro/csllc/) este o subunitate fără personalitate juridică, organizată ca o structură unitară și subordonată unei facultăți (conform Organigramei ULBS). În cazul CSLLC, este vorba despre Facultatea de Litere și Arte. Mai exact, CSLLC este subordonat Consiliului Facultății de Litere și Arte, fiind compus din trei compartimente disciplinare (Compartimentul 1: Studii Lingvistice, Compartimentul 2: Studii Literare, Compartimentul 3: Studii culturale) și având în structura sa și un laborator de cercetare interdisciplinar (Digital Humanities Lab), infrastructură care va face obiectul investiției de față. Conducerea operativă a CSLLC este asigurată de către un director al centrului, asistat în activitatea sa de către un secretar științific și ajutat de către cei trei coordonatori de compartimente (cele cinci persoane alcătuind Consiliul Științific al CSLLC).
| Nr. crt. | Nume şi prenume | Gradul didactic | Compartimentul |
| 1. | Baghiu Ștefan | lector dr. | Studii literare |
| 2. | Bako Alina | lector dr. | Studii literare |
| 3. | Baron Dumitra-Nicoleta | conferenţiar dr. | Studii culturale |
| 4. | Borş Monica | lector dr. | Studii lingvistice |
| 5. | Brad Rodica | conferenţiar dr. | Studii culturale |
| 6. | Burduşel Eva-Nicoleta | conferenţiar dr. habil. | Studii culturale |
| 7. | Cîndea Iulia Elena | lector dr. | Studii culturale |
| 8. | Dogaru Dana Janetta | conferenţiar dr. | Studii lingvistice |
| 9. | Drăgulescu Radu | profesor dr. | Studii lingvistice |
| 10. | Enache Mihaela-Gențiana | lector dr. | Studii culturale |
| 11. | Florea Diana | lector dr. | Studii culturale |
| 12. | Florea Silvia | profesor dr. | Studii lingvistice |
| 13. | Greavu Elena-Arina | lector dr. | Studii lingvistice |
| 14. | Grigore Rodica | conferenţiar dr. | Studii literare |
| 15. | Grünwald Roxana | lector dr. | Studii lingvistice |
| 16. | Iancu Anca-Luminiţa | lector dr. | Studii literare |
| 17. | Ignat Anca-Diana | lector dr. | Studii culturale |
| 18. | Martin Anca Simina | lector dr. | Studii literare |
| 19. | Matiu Ovidiu | lector dr. | Studii literare |
| 20. | Milcu Maria-Elena | conferenţiar dr. habil. | Studii culturale |
| 21. | Olaru Ovio | lector dr. | Studii literare |
| 22. | Oprişor Carmen-Simona | conferenţiar dr. | Studii literare |
| 23. | Pojoga Vlad | lector dr. | Studii literare |
| 24. | Sava Doris-Andrea | profesor dr. habil. | Studii lingvistice |
| 25. | Selejan Corina | lector dr. | Studii literare |
| 26. | Sporiş Valerica | conferenţiar dr. | Studii lingvistice |
| 27. | Terian-Dan Andrei | profesor dr. habil. | Studii literare |
| 28. | Terian-Dan Simina | profesor dr. habil. | Studii lingvistice |
| 29. | Vancu Radu | profesor dr. habil. | Studii literare |
| 30. | Varga Dragoş | profesor dr. habil. | Studii literare |
| Nr. crt. | Nume şi prenume | Gradul de cercetare | Proiectul/proiectele |
| 31. | Moretti Franco | cercetător științific I | METRA |
| 32. | Plishchikov Igor | cercetător științific I | NETSIM |
| 33. | Tihanov Galin | cercetător științific I | STRASYN |
| 34. | Molek-Kozakowska Katarzyna | cercetător științific I | CORECON |
| 35. | Bartosiewicz-Nikolaev Olga B. | cercetător științific | METRA, STRASYN |
| 36. | Chiorean Maria | asistent de cercetare științifică | NETSIM, STRASYN |
| 37. | Neacșu Crina | asistent de cercetare științifică | CORECON |
| 38. | Krupa Tomasz | cercetător științific | NETSIM, METRA |
| 39. | Ung Snejana | cercetător științific | NETSIM, METRA, STRASYN |
| 40. | Iovănel Mihai | cercetător științific III | TRANSHIROL, METRA, STRASYN |
| 41. | Blăjan Iuliana-Gabriela | asistent de cercetare științifică | STRASYN |
| 42. | Cîrtog Alin Constantin | asistent de cercetare științifică | STRASYN |
| 43. | Cobuz Victor | asistent de cercetare științifică | METRA |
| 44. | Coman Daniel-Emil | asistent de cercetare științifică | STRASYN |
| 45. | David Maria | asistent de cercetare științifică | STRASYN |
| 46. | Mermeze Gabriela Cristiana | cercetător științific | CORECON |
| 47. | Oprescu-Năstase Alexandra-Mihaela | asistent de cercetare științifică | METRA |
| 48. | Poenariu Senida Denisa | cercetător științific | STRASYN |
| 49. | Popescu Maria-Andreea | asistent de cercetare științifică | METRA |
| 50. | Rogozanu Costel | asistent de cercetare științifică | NETSIM |
| 51. | Susarenco Teodora | asistent de cercetare științifică | METRA |
| 52. | Văsieș Alexandru | asistent de cercetare științifică | NETSIM |
| 53. | Dumitru Teodora-Liliana | cercetător științific III | TRANSHIROL, METRA, STRASYN |
| 54. | Dragomir Isabela Anda | cercetător științific | CORECON |
| 55. | Bâlc (Frătean) Denisa-Maria | asistent de cercetare științifică | CORECON |
| 56. | Morariu David | asistent de cercetare științifică | CORECON |
| 57. | Ticărău Iulia Maria | asistent de cercetare științifică | CORECON |
| 58. | Udrea Aura-Cristina | asistent de cercetare științifică | METRA |
| 59. | Belousova Anastasia | cercetător științific III | NETSIM |
| 60. | Flack Patrick | cercetător științific III | NETSIM |
| 61. | Martin Erik | cercetător științific III | NETSIM |
| 62. | Mrugalski Michal | cercetător științific II | NETSIM |
| 63. | Penchev Boyko | cercetător științific I | STRASYN |
| 64. | Spasova Kameliya | cercetător științific III | STRASYN |
| 65. | Stanislav Cătălina | asistent de cercetare științifică | NETSIM |
| 66. | Stoyanova Nadezhda | cercetător științific III | STRASYN |
| 67. | Mijatovic Aleksander | cercetător științific III | STRASYN |
| 68. | Druță Gianina | cercetător științific | METRA |
| 69. | Deutschmann Marcin | cercetător științific | CORECON |
| 70. | Matusiak Rafal | cercetător științific | CORECON |
| 71. | Olejniczak Jędrzej | cercetător științific | CORECON |
| 72. | Radziej Robert | asistent de cercetare științifică | CORECON |
| 73. | Wilk Przemysław | cercetător științific II | CORECON |
| 74. | Eder Maciej | cercetător științific I | NETSIM |
| 75. | Juvan Marko | cercetător științific I | STRASYN |
| 76. | Stan Adriana | cercetător științific III | TRANSHIROL, STRASYN |
| 77. | Balazs Imre Jozsef | cercetător științific II | TRANSHIROL, METRA |
| 78. | Borș Monica Cristina | cercetător științific III | CORECON |
| 79. | Polilova Vera | cercetător științific III | NETSIM |
| 80. | Dobritsyn Andrei | cercetător științific I | NETSIM |
| 81. | Țapu Mihai | asistent de cercetare științifică | LUMRO |
| 82. | Cosma Valer Simion | cercetător științific III | ELABCHROM |
| 83. | Neagu Laurențiu-Marian | cercetător științific | METRA, LUMRO |
| 84. | Rușeți Ștefan | cercetător științific II | METRA, LUMRO |
| 85. | Goldiș Alexandru-Vasile | cercetător științific III | TRANSHIROL |
| 86. | Dascălu Mihai | cercetător științific I | METRA, LUMRO |
| 87. | Crețu Bogdan-Mihai | cercetător științific I | TRANSHIROL |
| 88. | Borza Cosmin | cercetător științific II | TRANSHIROL |
| 89. | Mironescu Andreea | cercetător științific III | TRANSHIROL |
| 90. | Mironescu Doris-Dumitru | cercetător științific II | TRANSHIROL |
| Nr. crt. | Nume şi prenume | Funcția | Domeniul de convergență (inter)disciplinară |
| 91. | Claudia Ogrean | profesor universitar | științe economice |
| 92. | Mihaela Herciu | profesor universitar | științe economice |
| 93. | Silvia Mărginean | conferențiar universitar | științe economice |
| 94. | Ramona Orăștean | conferențiar universitar | științe economice |
| 95. | Diana Mihaiu | conferențiar universitar | științe economice |
| 96. | Camelia Budac | conferențiar universitar | științe economice |
| 97. | Alin Opreana | conferențiar universitar | științe economice |
| 98. | Lia Baltador | conferențiar universitar | științe economice |
| 99. | Cosmin Tileagă | conferențiar universitar | științe economice |
| 100. | Radu Șerban | lector universitar | științe economice |
| 101. | Simona Vinerean | conferențiar universitar | științe economice |
| 102. | Mihai-Gabriel Cristian | cercetător științific III | științe economice |
| 103. | Ioana Cristea | doctorand | științe economice |
| 104. | Raluca Sava | conferențiar universitar | științe economice |
| 105. | Sorin Radu | profesor universitar | istorie |
| 106. | Daniela Stanciu Pascarita | lector universitar | istorie |
| 107. | Ioan Marian Tiplic | profesor universitar | istorie |
| 108. | Silviu Istrate Purece | conferențiar universitar | istorie |
| 109. | Anamaria Tudorie | lector universitar | istorie |
| 110. | Radu Racovitan | lector universitar | istorie |
| 111. | Daniel Cretu | lector universitar | istorie |
| 112. | Adrian Nicolae Șovrea | asistent de cercetare științifică | istorie |
| 113. | Larisa Constantinescu | doctorand | istorie |
| 114. | Nicolae Constantinescu | conferențiar universitar | informatică |
| 115. | Daniel Hunyadi | lector universitar | informatică |
| 116. | Oana Țicleanu | lector universitar | informatică |
| 117. | Ralf Fabian | lector universitar | informatică |
| 118. | Cristina Cismaș | asistent universitar | informatică |
| 119. | Maria Flori | lector universitar | informatică |
| 120. | Cătălin Mihacea | doctorand | știința calculatoarelor |
| 121. | Ana-Maria Stoica | doctorand | filologie |
| 122. | Mihai Rusu | conferențiar universitar | sociologie |
| 123. | Mihai Anghelin | masterand | știința calculatoarelor |
| 124. | Dorinela Dascălu | asistent universitar | știința calculatoarelor |
| 125. | Cornel Ban | profesor universitar | științe economice |
| 126. | Alin Croitoru | conferențiar universitar | sociologie |
| 127. | Felicia Morândău | conferențiar universitar | sociologie |
| 128. | Claudiu Isarie | conferențiar universitar | inginerie |
| 129. | Monica Gheorghe | conferențiar universitar | științe juridice |
| Titlu revistă | An apariție/frecvență | ISSN | Indexare |
| American, British and Canadian Studies | 1999, bianuală | 1841-1487, 1841-964X | WoS, ESCI |
| Caietele „Lucian Blaga” | 1999, semestrială | 1842-435X, 2601-7776 | ERIH +, CEEOL, Index Copernicus |
| East-West Cultural Passage | 2002, bianuală | 1583-6401 | ERIH +, Ebsco, CEEOL, Sciendo |
| Cultures in Transit. The Anglophone Students’ Journal | 2009, anuală | 2066-1517 | – |
| Germanistische Beiträge | 1993, anuală | 1454-5144 | ERIH +, Index Copernicus, Ebsco, Sciendo |
Centrul de studii lingvistice, literare și culturale (CSLLC) Facultatea de Litere și Arte, Bd. Victoriei nr. 5-7, 550024 Sibiu, România www.litere.ulbsibiu.ro/csllc center.sllc@ulbsibiu.ro

